抗短路能力强

所属类: 油变

产品描述
适用范围:
30~3150kVA,35kV及下端电压等级分类编非晶金属立体空间卷铁心油浸式配电变压器。
物料特别:
抗短路能力强(抗短路测试上面电抗变化量控制在0.6%~0.7%,优化空间大),运行噪音低于45dB(可达到42dB),温升均匀,空、负载损耗低,空载电流低,周边电场磁场强度小,运行噪声低,铁心坚固,可重复使用。
型号:
S(B)H-M·RL-NX1一系列非晶碳素钢立体感卷铁心油浸式配电变压器
S(B)H25-M·RL产品非晶镍钢立体图卷铁心油浸式低压变压器
S(B)H-M·RL-NX2题材非晶硬质合金立体化卷铁心油浸式配电变压器
S(B)H21-M·RL系列表非晶不锈钢立体图像卷铁心油浸式箱式变压器
S(B)H-M·RL-NX3系列的非晶合金材料立休卷铁心油浸式配电变压器
S(B)H15-M·RL品类非晶和金立体式卷铁心油浸式配电变压器
(可按需选泽调压具体方法、待冷却具体方法、接合变比具体方法、磁圈接地线质材、个性化主要用途或个性化节构)
相关资质:(方面非晶专利申请)
认证标题 | 专利局号 | 专利申请类 |
油浸式立体感卷铁心非晶各种合金电抗器 | US 8,963,677 B2 | 瑞典创造实用新型专利 |
油浸式3d立体卷铁心非晶和金箱式变压器 | 10-1455489 | 越南开发申请 |
非晶铝合金有立体感卷铁心 | US 8,736,415 B2 | USA造出专利证书 |
非晶合金属有立体感卷铁心 | 10-1425295 | 韩国企业问世专利申请 |
立体空间菱形形结构设计的非晶硬质合金配电变压器铁心的制造出的办法 | 10-1644447 | 法国创造发明国家专利 |
有立体感四角形结构设计的非晶锰钢低压变压器铁心的设计技巧 | 5953541 | 法国研制专属了 |
非晶硬质合金立休卷铁芯 | 2011201739949 | 适用新式的 |
油浸式立体化卷铁心非晶碳素钢干式变压器 | 201120277712X | 实际多功能 |
留口式三维立体三角形的形非晶铝合金卷铁芯 | 2012200225730 | 应用一种新型 |
立体空间三角形的形组成的非晶耐热合金箱式变压器铁芯 | 2012202419887 | 适用创新 |
降低频噪音的非晶合金材料立体图像卷铁芯 | 2012202425040 | 好用最新科技 |
那种管用降低了空调噪声的立体图卷铁芯夹件形式 | 201620018104X | 实惠最新型 |
立体式卷铁芯夹件 | 2016300023179 | 颜色设计的 |
其中一种新低压变压器铁芯架构 | 2016201156929 | 常用创新型 |
一种生活非晶镍钢箱式变压器隔音降噪的结构 | 2016202767489 | 方便使用新技术 |
110kV及往上相电压定级非晶合金类立体图像卷铁心电力变压器 | 2016203055655 | 常见新 |
属于新式油浸式非晶耐热合金电抗器 | 201620349220X | 经济实用新形 |
的一种用到非晶不锈钢油浸式变电器的热量散发器油箱开关 | 2016204132112 | 食用复合型 |
资质等级:
报告编号 | 型号规格及产品名称 |
DY201734A | SBH25-M·RL-400/10-NX1 |
CTQC/B-19.204 | SBH15-M·RL-630/10 |
DY181709 | SBH15-M·RL-400/10短路等问题试验检测 |
获奖者: